61

乱数(?)法則が分かったかもしれないのでメモ

これでも言っていたRAMのC5CBの値。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 000 168 081 251 166 082 255 173 092 012 189 111 034 214 139 065
01 248 176 105 035 222 154 087 021 212 148 085 023 218 158 099 041
02 240 184 129 075 022 226 175 125 076 028 237 191 146 102 059 017
03 232 192 153 115 078 042 007 229 196 164 133 103 074 046 019 249
04 224 200 177 155 134 114 095 077 060 044 029 015 002 246 235 225
05 216 208 201 195 190 186 183 181 180 180 181 183 186 190 195 201
06 208 216 225 235 246 002 015 029 044 060 077 095 114 134 155 177
07 200 224 249 019 046 074 103 133 164 196 229 007 042 078 115 153
08 192 232 017 059 102 146 191 237 028 076 125 175 226 022 075 129
09 184 240 041 099 158 218 023 085 148 212 021 087 154 222 035 105
0A 176 248 065 139 214 034 111 189 012 092 173 255 082 166 251 081
0B 168 000 089 179 014 106 199 037 132 228 069 167 010 110 211 057
0C 160 008 113 219 070 178 031 141 252 108 221 079 194 054 171 033
0D 152 016 137 003 126 250 119 245 116 244 117 247 122 254 131 009
0E 144 024 161 043 182 066 207 093 236 124 013 159 050 198 091 241
0F 136 032 185 083 238 138 039 197 100 004 165 071 234 142 051 217
10 128 040 209 123 038 210 127 045 220 140 061 239 162 086 011 193
11 120 048 233 163 094 026 215 149 084 020 213 151 090 030 227 169
12 112 056 001 203 150 098 047 253 204 156 109 063 018 230 187 145
13 104 064 025 243 206 170 135 101 068 036 005 231 202 174 147 121
14 096 072 049 027 006 242 223 205 188 172 157 143 130 118 107 097
15 088 080 073 067 062 058 055 053 052 052 053 055 058 062 067 073
16 080 088 097 107 118 130 143 157 172 188 205 223 242 006 027 049
17 072 096 121 147 174 202 231 005 036 068 101 135 170 206 243 025
18 064 104 145 187 230 018 063 109 156 204 253 047 098 150 203 001
19 056 112 169 227 030 090 151 213 020 084 149 215 026 094 163 233
1A 048 120 193 011 086 162 239 061 140 220 045 127 210 038 123 209
1B 040 128 217 051 142 234 071 165 004 100 197 039 138 238 083 185
1C 032 136 241 091 198 050 159 013 124 236 093 207 066 182 043 161
1D 024 144 009 131 254 122 247 117 244 116 245 119 250 126 003 137
1E 016 152 033 171 054 194 079 221 108 252 141 031 178 070 219 113
1F 008 160 057 211 110 010 167 069 228 132 037 199 106 014 179 089 (以下ループ)

こんな感じで動いてるようです

この表、ただ流し読みしてるだけだと適当な数値が出てるように見えますが、こうして並べるとなかなか面白い法則がありまして
現在の値に

0…+248h
1…+8h
2…+24h
3…+40h
4…+56h
5…+72h
6…+88h
7…+104h
8…+120h
9…+136h
A…+152h
B…+168h
C…+184h
D…+200F
E…+216F
F…+232F

を足すと次の値が求まるみたいです。
これが"本当"に乱数なのか不明ですが、一応メモ

追記:これタイトル限定?っぽいです(›´ω`‹)